| Akreditasi Institusi | ||
| Akreditasi | No.SK BAN-PT | Berlaku s/d |
| UNGGUL | 101/SK/BAN-PT/Ak/PT/II/2025 | 18 Februari 2030 |
| Akreditasi Program Studi | |||||
| No | Prodi | Strata | Akreditasi | No.SK BAN-PT | Berlaku s/d |
| 1 | Dokter Gigi | Profesi | BAIK SEKALI | 0168/LAM-PTKes/Akr/Pro/III/2023 | 10 Maret 2028 |
| 2 | Kedokteran Gigi | S1 | BAIK SEKALI | 0167/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2023 | 10 Maret 2028 |
| 3 | Magister Ilmu Laboratorium Klinis | S2 | UNGGUL | 1035/LAM-PTKes/Akr/Mag/XII/2024 | 09 Desember 2029 |
| 4 | Dokter | Profesi | UNGGUL | 0904/LAM-PTKes/Akr/Pro/XI/2024 | 08 November 2029 |
| 5 | Kedokteran | S1 | UNGGUL | 0903/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2024 | 08 November 2029 |
| 6 | Kesehatan Masyarakat | S1 | UNGGUL | 1361/SKU/K/12.2023 | 20 November 2025 |
| 7 | Ilmu Keperawatan | S1 | UNGGUL | 1143/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2024 | 30 Desember 2029 |
| 8 | Pendidikan Profesi Ners | Profesi | UNGGUL | 1144/LAM-PTKes/Akr/Pro/XII/2024 | 30 Desember 2029 |
| 9 | Statistika | S1 | BAIK SEKALI | 2899/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/V/2022 | 10 Mei 2026 |
| 10 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | UNGGUL | 2099/SK/LAMDIK/Ak/S/XII/2024 | 30 Desember 2029 |
| 11 | Pendidikan Kimia | S1 | UNGGUL | 2110/SK/LAMDIK/Ak/S/XII/2024 | 30 Desember 2029 |
| 12 | Teknik Mesin | S1 | BAIK SEKALI | 10120/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/VIII/2021 | 10 Agustus 2026 |
| 13 | Pendidikan Matematika | S1 | UNGGUL | 72/SK/LAMDIK/Ak/S/II/2025 | 11 Februari 2030 |
| 14 | Akuntansi | S1 | UNGGUL | 2007/DE/A.5/AR.10/II/2025 | 7 Februari 2030 |
| 15 | Manajemen | S1 | UNGGUL | 2094/DE/A.5/AR.10/III/2025 | 7 Maret 2030 |
| 16 | Ilmu Gizi | S1 | UNGGUL | 0082/LAM-PTKes/Akr/Sar/I/2025 | 23 Januari 2030 |
| 17 | Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis | D4 | UNGGUL | 0829/LAM-PTKes/Akr/Dip/X/2024 | 10 Oktober 2029 |
| 18 | Rekayasa Elektro | S1 | Baik Sekali | 0178/SK/LAM Teknik/AS/IV/2025 | 20 April 2030 |
| 19 | Kebidanan | D3 | UNGGUL | 0120/LAM-PTKes/Akr/Dip/III/2024 | 1 Maret 2029 |
| 20 | Keperawatan | D3 | UNGGUL | 0613/LAM-PTKes/Akr/Dip/VIII/2024 | 30 Agustus 2029 |
| 21 | Sastra Inggris | S1 | UNGGUL | 6320/SK/BAN-PT/Ak/S/V/2025 | 6 Mei 2030 |
| 22 | Teknologi Pangan | S1 | UNGGUL | 7003/SK/BAN-PT/Ak/S/XII/2024 | 11 Desember 2029 |
| 23 | Gizi | D3 | UNGGUL | 0301/LAM-PTKes/Akr/Dip/V/2024 | 10 Mei 2029 |
| 24 | Teknologi Laboratorium Medis | D3 | UNGGUL | 0868/LAM-PTKes/Akr/Dip/XI/2023 | 24 November 2028 |
| 25 | Informatika | S1 | BAIK | 118/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/VIII/2024 | 9 Agustus 2029 |
| 26 | Kebidanan | S1 | UNGGUL | 0733/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2024 | 27 September 2029 |
| 27 | Pendidikan Profesi Bidan | Profesi | UNGGUL | 0734/LAM-PTKes/Akr/Pro/IX/2024 | 27 September 2029 |
| 28 | Magister Keperawatan | S2 | UNGGUL | 1041/LAM-PTKes/Akr/Mag/XII/2024 | 9 Desember 2029 |
| 29 | Agribisnis | S1 | BAIK | 5210/SK/BAN-PT/Ak.P/S/XII/2023 | 13 Desember 2028 |
| 30 | Rekayasa Sipil | S1 | BAIK | 0362/SK/LAM Teknik/AS/VIII/2024 | 20 Agustus 2029 |
| 31 | Arsitektur | S1 | BAIK | 258/SK/BAN-PT/Ak.P/S/I/2024 | 24 Januari 2029 |
| 32 | Ilmu Keolahragaan | S1 | BAIK | 272/SK/BAN-PT/Ak.P/S/I/2024 | 30 Januari 2029 |
| 33 | Sains Data | S1 | BAIK SEKALI | 047/SK/LAM-INFOKOM/Ak.P/S/XII/2024 | 2 Desember 2029 |
| 34 | Magister Kesehatan Masyarakat | S2 | BAIK SEKALI | 0880/LAM-PTKes/Akr/Mag/X/2024 | 25 Oktober 2029 |
| 35 | Pendidikan Profesi Guru | Profesi | BAIK SEKALI | 179/SK/LAMDIK/Ak/P/II/2025 | 21 Februari 2030 |
| 36 | Teknologi Informasi | S1 | BAIK | 008/SK/LAM-INFOKOM/Ak.Min/S/I/2024 | 23 Januari 2029 |
| 37 | Magister Ilmu Gizi | S2 | BAIK SEKALI | 0825/LAMPTKes/Akr/Mag/X/2024 | 10 Oktober 2029 |
| 38 | Ilmu Kelautan | S1 | BAIK | 186/SK/BAN-PT/Ak.P/S/I/2024 | 23 Januari 2029 |
![]()